Description
Create a tear in the fabric of reality which pulls enemies close before violently collapsing.
D2Emu Tips
- Patch 3.2: Maximum radius capped at 11 yards.
Facts
- Class
- Warlock
- Tree
- Chaos
- Required Level
- 30
- Maximum Level
- 20
- Base Mana Cost
- 23
- Casting Delay
- 1.2 s
Prerequisites
Stats by Skill Level
Values use the listed effective skill level; synergies are not included.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radius | 7 yd | 7 yd | 7 yd | 7 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd | 8 yd |
| Casting Delay | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
| Duration | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
| Mana Cost | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Average Magic Damage | 41-83/s | 47-91/s | 54-100/s | 60-108/s | 66-116/s | 72-125/s | 79-133/s | 85-141/s | 97-158/s | 110-175/s | 122-191/s | 135-208/s | 147-225/s | 160-241/s | 172-258/s | 185-275/s | 204-300/s | 222-325/s | 241-350/s | 260-375/s | 279-400/s | 297-425/s | 322-458/s | 347-491/s | 372-525/s | 397-558/s | 422-591/s | 447-625/s | 479-666/s | 510-708/s | 541-750/s | 572-791/s | 604-833/s | 635-875/s | 666-916/s | 697-958/s | 729-1000/s | 760-1041/s | 791-1083/s | 822-1125/s |
| Magic Damage | 20-40 | 23-44 | 26-48 | 29-52 | 32-56 | 35-60 | 38-64 | 41-68 | 47-76 | 53-84 | 59-92 | 65-100 | 71-108 | 77-116 | 83-124 | 89-132 | 98-144 | 107-156 | 116-168 | 125-180 | 134-192 | 143-204 | 155-220 | 167-236 | 179-252 | 191-268 | 203-284 | 215-300 | 230-320 | 245-340 | 260-360 | 275-380 | 290-400 | 305-420 | 320-440 | 335-460 | 350-480 | 365-500 | 380-520 | 395-540 |
Synergies
- Miasma Bolt +10% Magic Damage per Level
- Miasma Bolt +10% Average Magic Damage/s per Level
- Miasma Chain +10% Magic Damage per Level
- Miasma Chain +10% Average Magic Damage/s per Level