Description
This mighty skill lets the Assassin trained in its arts to prepare an attack that grants off potent elemental energies.
Key details
- Phoenix Strike launches the active charge, not all three charges at once.
- So if you have it built up to charge 2, Chain Lightning will be released.
- The 2- and 3- Charge effects of Phoenix Strike (i.e. the Chain Lightning and Chaos Ice Bolt modes) are subject to a 4 frame Next Hit Delay.
- Phoenix Strike is a handy skill if you're fighting around monsters with different Resistances because you don't need to change between skills.
D2Emu Tips
- Patch 2.4: Phoenix Strike Attack Rating bonus increased from +15% to +25% baseline, and from +7% to +10% per level.
- While Mosaic completely revolutionized Phoenix Strike's optimization, the general Patch 2.4 Martial Arts rework also significantly improved the skill's functionality.
Facts
- Class
- Assassin
- Tree
- Martial Arts
- Required Level
- 30
- Maximum Level
- 20
- Base Mana Cost
- 4
Prerequisites
Stats by Skill Level
Values use the listed effective skill level; synergies are not included.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Charge 3 - Chaos Ice Bolt Damage | 16-32 | 20-36 | 24-40 | 28-44 | 32-48 | 36-52 | 40-56 | 44-60 | 52-68 | 60-76 | 68-84 | 76-92 | 84-100 | 92-108 | 100-116 | 108-124 | 120-137 | 132-150 | 144-163 | 156-176 | 168-189 | 180-202 | 200-223 | 220-244 | 240-265 | 260-286 | 280-307 | 300-328 | 328-357 | 356-386 | 384-415 | 412-444 | 440-473 | 468-502 | 496-531 | 524-560 | 552-589 | 580-618 | 608-647 | 636-676 |
| Charge 2 - Chain Lightning Damage | 1-40 | 1-60 | 1-80 | 1-100 | 1-120 | 1-140 | 1-160 | 1-180 | 1-220 | 1-260 | 1-300 | 1-340 | 1-380 | 1-420 | 1-460 | 1-500 | 1-560 | 1-620 | 1-680 | 1-740 | 1-800 | 1-860 | 1-940 | 1-1020 | 1-1100 | 1-1180 | 1-1260 | 1-1340 | 1-1440 | 1-1540 | 1-1640 | 1-1740 | 1-1840 | 1-1940 | 1-2040 | 1-2140 | 1-2240 | 1-2340 | 1-2440 | 1-2540 |
| Average Fire Damage | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s | 0-0/s |
| Charge 1 - Meteor Damage | 20-40 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 109-131 | 128-152 | 147-173 | 166-194 | 185-215 | 204-236 | 223-257 | 242-278 | 271-311 | 300-344 | 329-377 | 358-410 | 387-443 | 416-476 | 454-518 | 492-560 | 530-602 | 568-644 | 606-686 | 644-728 | 690-778 | 736-828 | 782-878 | 828-928 | 874-978 | 920-1028 | 966-1078 | 1012-1128 | 1058-1178 | 1104-1228 | 1150-1278 | 1196-1328 |
| Attack Bonus | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 105% | 115% | 125% | 135% | 145% | 155% | 165% | 175% | 185% | 195% | 205% | 215% | 225% | 235% | 245% | 255% | 265% | 275% | 285% | 295% | 305% | 315% | 325% | 335% | 345% | 355% | 365% | 375% | 385% | 395% | 405% | 415% |
Synergies
- Dragon Claw +10% Fire Damage per Level
- Dragon Claw +6% Average Fire Damage/s per Level
- Dragon Tail +13% Lightning Damage per Level
- Dragon Flight +10% Cold Damage per Level